Description
Renovated home on 3/4 acre in Tulsa! Roof, HVAC, water heater, windows and gutters all approximately 2 years old. Kitchen and bathrooms are newly remodeled, whole house has been painted inside and out, has newer flooring, and the yard is fully fenced and has been tilled for a Garden. Come see!
Details
MLS# | 2311202 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1940 |
---|
Days On Site | 63 |
---|
Listing Provided By | Erin Catron & Company, LLC | Erin Catron |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Garage | 1 |
---|
Story(s) | 1 |
---|
Acreage | 0.75 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: May 2023 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $63.35 | Min Sale Price: $112,000 | Max Sale Price: $112,000 | Med Sale Price: $112,000 |
Date: Apr 2023 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $78.17 | Min Sale Price: $22,000 | Max Sale Price: $129,900 | Med Sale Price: $69,320 |
Date: Mar 2023 | Sales: 28 | Avg $ Per SqFt: $123.44 | Min Sale Price: $1,000 | Max Sale Price: $495,000 | Med Sale Price: $156,000 |
Date: Feb 2023 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $104.72 | Min Sale Price: $1,095 | Max Sale Price: $261,066 | Med Sale Price: $133,000 |
Date: Jan 2023 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $105.77 | Min Sale Price: $39,000 | Max Sale Price: $235,000 | Med Sale Price: $141,000 |
Date: Dec 2022 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $81.43 | Min Sale Price: $1,400 | Max Sale Price: $190,000 | Med Sale Price: $112,000 |
Date: Nov 2022 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $110.81 | Min Sale Price: $1,075 | Max Sale Price: $396,500 | Med Sale Price: $168,600 |
Date: Oct 2022 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $73.14 | Min Sale Price: $975 | Max Sale Price: $221,000 | Med Sale Price: $102,250 |
Date: Sep 2022 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $120.02 | Min Sale Price: $65,000 | Max Sale Price: $200,000 | Med Sale Price: $191,000 |
Date: Aug 2022 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $88.87 | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $1,050,000 | Med Sale Price: $105,500 |
Date: Jul 2022 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $30.21 | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $145,000 | Med Sale Price: $102,500 |
Date: Jun 2022 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $129.34 | Min Sale Price: $149,000 | Max Sale Price: $149,000 | Med Sale Price: $149,000 |
May 2023 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $63.35 |
Min Sale Price: | $112,000 |
Max Sale Price: | $112,000 |
Med Sale Price: | $112,000 |
Apr 2023 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $78.17 |
Min Sale Price: | $22,000 |
Max Sale Price: | $129,900 |
Med Sale Price: | $69,320 |
Mar 2023 |
---|
Sales: | 28 |
Avg $ Per SqFt: | $123.44 |
Min Sale Price: | $1,000 |
Max Sale Price: | $495,000 |
Med Sale Price: | $156,000 |
Feb 2023 |
---|
Sales: | 17 |
Avg $ Per SqFt: | $104.72 |
Min Sale Price: | $1,095 |
Max Sale Price: | $261,066 |
Med Sale Price: | $133,000 |
Jan 2023 |
---|
Sales: | 20 |
Avg $ Per SqFt: | $105.77 |
Min Sale Price: | $39,000 |
Max Sale Price: | $235,000 |
Med Sale Price: | $141,000 |
Dec 2022 |
---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $81.43 |
Min Sale Price: | $1,400 |
Max Sale Price: | $190,000 |
Med Sale Price: | $112,000 |
Nov 2022 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $110.81 |
Min Sale Price: | $1,075 |
Max Sale Price: | $396,500 |
Med Sale Price: | $168,600 |
Oct 2022 |
---|
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $73.14 |
Min Sale Price: | $975 |
Max Sale Price: | $221,000 |
Med Sale Price: | $102,250 |
Sep 2022 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $120.02 |
Min Sale Price: | $65,000 |
Max Sale Price: | $200,000 |
Med Sale Price: | $191,000 |
Aug 2022 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $88.87 |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $1,050,000 |
Med Sale Price: | $105,500 |
Jul 2022 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $30.21 |
Min Sale Price: | $60,000 |
Max Sale Price: | $145,000 |
Med Sale Price: | $102,500 |
Jun 2022 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $129.34 |
Min Sale Price: | $149,000 |
Max Sale Price: | $149,000 |
Med Sale Price: | $149,000 |
Request a showing
Request a showing